Osama: "I cannot attend neither in person nor in spirit. Please send help."
Sergio: Location: "Machupichu." The committee has not followed up.
Akiko-Kathrin: "Got the time off! Introvert: not grumpy or unkind, just tired so will be taking breaks to recharge." ❤️
Elianna: "You are all amazing. What a lot of effort and planning and time you have put into this."
Alex Page: Asked in comments: "Sirbu or Wagner?" - he needs to be told it's Feuerwehr Wagner.
Sat ~62 people includes families and plus-ones. Tour count excludes Andy (skipping), includes Humberto daughter (+1). Sun dinner excludes Andy (skipping). Seemin (+1) and Alex Holyst added manually to Fri and Sat.
| Name | From | People | Certainty | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Armando | Vienna | 2 | 100% | |
| Igor | Vienna | 1 | 100% | Act 2. Serbian costume TBC. |
| Natascha | Vienna | ? | 100% | Vegan |
| Petra | Vienna | 2 | 100% | |
| Amdy | Budapest | 1 | 100% | |
| Olivier | France | 1-2 | 100% | May flex on some events |
| Christine | Vienna | 3 | 100% | |
| Martin K. | Vienna | 1 | 100% | |
| Nassim | Klosterneuburg | ? | 100% | |
| Paola | Montreal | 2 | 100% | |
| Giacomo | Italy | 1 | 100% | No cheese |
| Bonni | Klosterneuburg | 1 | 100% | |
| Cosima | Vienna | 1 | 100% | |
| Sophia | UK | 3 | 100% | |
| Pamela | Dublin | ? | 100% | |
| Saskia | Vienna | 1 | 100% | Vegetarian |
| Mark | Ireland | 2 | 100% | Flights booked |
| Shady | Alexandria | 1 | 100% | Thu + Fri only |
| Erik | Vienna | ? | 100% | |
| Waseem NEW | Ottawa | 2 | 100% | No pork |
| Anna NEW | Warsaw | ? | 100% | |
| Pedro NEW | USA | ? | Other grade | Thu + Fri lunch only |
| Alex Page NEW | Vienna | ? | >90% | Other grade |
| Juan | Klosterneuburg | ? | >90% | |
| Sami | Finland | 1 | >90% | |
| Tim | Vienna | 1-3 | >90% | |
| Virva | Finland | 1 | >90% | |
| Nazem | Vienna | 1 | >90% | No pork |
| Khalil | Vienna | ? | >90% | |
| Aida | Washington DC | 1 | >90% | |
| Alex S. | Vienna | 1 | >90% | No pork |
| Wisam | Vienna | 1 | >90% | |
| Tarek | Vienna | ? | >90% | |
| Akiko-Kathrin CONFIRMED | Mostviertel | 1 | >90% | Complex dietary |
| Salwan | Ottawa | 2 | >75% | With Waseem |
School: 39 alumni, ~48 people (incl. Seemin +1, Akiko son). Strandcafe: 43 alumni, ~54 people.
38 alumni + guests = ~62 people. Ninetyoners and direct families only.
| Name | People | Certainty | Dietary |
|---|---|---|---|
| Armando | 2 | 100% | - |
| Igor | 1 | 100% | - |
| Natascha | ? | 100% | Vegan |
| Petra | 2 | 100% | - |
| Amdy | 1 | 100% | - |
| Olivier | 1-2 | 100% | - |
| Christine | 3 | 100% | - |
| Nassim | 4 | 100% | - |
| Humberto | 2 | 100% | - |
| Elianna | 1 | 100% | - |
| Kurda | 2 | 100% | - |
| Shokoufa | 2 | 100% | - |
| Martin K. | 1 | 100% | - |
| Paola | 2 | 100% | - |
| Giacomo | 1 | 100% | No cheese |
| Cosima | 1 | 100% | - |
| Sophia | 3 | 100% | - |
| Mark | 2 | 100% | - |
| Saskia | 1 | 100% | Vegetarian |
| Carolyne NEW | ? | >90% | - |
| Juan | 4 | >90% | - |
| Sami | 1 | >90% | - |
| Reya | 2 | >90% | - |
| Zeynep | 1 | >90% | - |
| Tim | 1-3 | >90% | - |
| Virva | 1 | >90% | - |
| Nazem | 1 | >90% | No pork |
| Aida | 1 | >90% | - |
| Alex S. | 1 | >90% | No pork |
| Wisam | 1 | >90% | - |
| Greetje | 2 | >90% | - |
| Tarek | ? | >90% | - |
| Erik | ? | 100% | - |
| Waseem NEW | 2 | 100% | No pork |
| Seemin NEW | 2 | >90% | - |
| Alex Holyst NEW | ? | >90% | - |
| Akiko-Kathrin CONFIRMED | 1 | >90% | GF+nut-free+veg+no raw |
22 alumni, ~30 people. Heldenplatz meetup, ends Schwedenplatz. Fee ~20-30 EUR collected on day. Reconfirmation message sent.
| Name | People | Notes |
|---|---|---|
| Juan | 2 | |
| Sami | 1 | |
| Salwan | 2 | With Waseem |
| Humberto | 2 +daughter | Bringing daughter |
| Shokoufa | 1 | |
| Virva | 1 | |
| Nassim | 2 | |
| Paola | 2 | |
| Giacomo | 1 | |
| Cosima | 1 | |
| Sophia | 2 | |
| Akiko-Kathrin | 1 | No raw food |
| Aida | 1 | |
| Saskia | 1 | |
| Alex S. | 1 | |
| Erik | 1 | |
| Waseem NEW | 2 | |
| Armando | ? | Count needed |
| Igor | ? | Count needed |
| Natascha | ? | Count needed |
| Petra | ? | Count needed |
| Amdy | ? | Count needed |
| Andy | - | Confirmed skipping |
Reconfirmation message sent to group. Awaiting replies. Confirmed minimum ~30 people.
Open to all year groups and teachers. Reservation urgently needed. Andy confirmed skipping.
| # | Name | From | Type | Certainty | Thu | Fri | Sat | Tour | Sun | Accom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armando | Vienna | 1991 | 100% | y | y | y | y(?) | y | Local |
| 2 | Igor | Vienna | 1991 | 100% | y | y | y | y(?) | y | Local |
| 3 | Natascha | Vienna | 1991 | 100% | y | y | y | y(?) | y | Local |
| 4 | Petra | Vienna | 1991 | 100% | y | y | y | y(?) | y | Local |
| 5 | Pat W. Teacher | Vienna | Teacher | >90% | - | y | - | - | - | Local |
| 6 | Amdy | Budapest | 1991 | 100% | y | y | y | y(?) | - | Needed |
| 7 | Olivier | France | 1991 | 100% | y | y | y | - | y | Needed |
| 8 | Christine | Vienna | 1991 | 100% | y | y | y | - | y | Local |
| 9 | Humberto | Zurich | 1991 | 100% | y | y | y | y(2) | y | Booked |
| 10 | Elianna | UK | 1991 | 100% | - | y | y | y(?) | y | Booked |
| 11 | Kurda | Vienna | 1991 | 100% | - | y | y | - | y | Local |
| 12 | Shokoufa | Klosterneuburg | 1991 | 100% | - | y | y | y(1) | y | Local |
| 13 | Martin K. | Vienna | 1991 | 100% | y | y | y | - | y | Local |
| 14 | Paola | Montreal | 1991 | 100% | y | y | y | y(2) | y | Booked |
| 15 | Giacomo | Italy | 1991 | 100% | y | y | y | y(1) | y | Booked |
| 16 | Bonni | Klosterneuburg | 1991 | 100% | y | y | - | - | - | Local |
| 17 | Cosima | Vienna | 1991 | 100% | y | y | y | y(1) | y | Local |
| 18 | Sophia | UK | 1991 | 100% | y | y | y | y(2) | y | Booked |
| 19 | Mark | Ireland | 1991 | 100% | - | y | y | y(?) | y | Booked |
| 20 | Pamela | Dublin | 1991 | 100% | y | - | - | - | y | Booked |
| 21 | Saskia | Vienna | 1991 | 100% | y | y | y | y(1) | y | Local |
| 22 | Shady | Alexandria | 1991 | 100% | y | y | - | - | - | Booked |
| 23 | Erik | Vienna | 1991 | 100% | - | - | - | y(1) | - | Local |
| 24 | Waseem NEW | Ottawa | 1991 | 100% | y | y | y | y(2) | y | Needed |
| 25 | Anna NEW | Warsaw | 1991 | 100% | y | y | y* | - | - | Booked |
| 26 | Juan | Klosterneuburg | 1991 | >90% | y | y | y | y(2) | y | Local |
| 27 | Sami | Finland | 1991 | >90% | y | y | y | y(1) | y | Needed |
| 28 | Reya | London | 1991 | >90% | - | y | y | y(?) | y | Not booked |
| 29 | Khalil | Vienna | 1991 | >90% | y | y | - | - | - | Local |
| 30 | Zeynep | Vienna | 1991 | >90% | - | y | y | y(?) | y | Local |
| 31 | Tim | Vienna | 1991 | >90% | y | - | y | - | y | Local |
| 32 | Virva | Finland | 1991 | >90% | y | y | y | y(1) | y | Booked |
| 33 | Nassim | Klosterneuburg | 1991 | 100% | y | y | y | y(2) | y | Local |
| 34 | Nazem | Vienna | 1991 | >90% | y | y | y | - | y | Local |
| 35 | Aida | Washington DC | 1991 | >90% | y | y | y | y(1) | y | Booked |
| 36 | Alex S. | Vienna | 1991 | >90% | - | y | y | y(1) | y | Local |
| 37 | Wisam | Vienna | 1991 | >90% | y | y | y | - | - | Local |
| 38 | Greetje | Stockholm | 1991 | >90% | - | y | y | - | - | Needed |
| 39 | Tarek | Vienna | 1991 | >90% | - | y | - | - | y | Local |
| 40 | Akiko-Kathrin CONFIRMED | Mostviertel | 1991 | >90% | y | y | y | y(1) | y | Parents |
| 41 | Carolyne NEW | France | 1991 | >90% | - | - | y | - | y | Booked |
| 42 | Alex Page NEW | Vienna | Other grade | >90% | y | - | - | - | y | Local |
| 43 | Seemin NEW | Vienna? | 1991? | >90% | - | y | y | - | - | - |
| 44 | Alex Holyst NEW | ? | 1991? | >90% | - | - | y | - | - | ? |
| 45 | Louise | Vienna | Year? | >75% | y | - | - | - | - | Local |
| 46 | Salwan | Ottawa | 1991 | >75% | y | y | - | y(2) | y | Needed |
| 47 | Dorit | Houston | 1991 | >75% | - | - | - | - | y | ? |
| 48 | Sergio | "Machupichu" | 1991 | >75% | y | - | - | - | - | ? |
| 49 | Pedro NEW | USA | Other grade | 100% | y | - | - | - | - | Needed |
| 50 | Aziz | England | 1991 | Jail/remote | - | - | - | - | - | N/A |
| 51 | Osama | Egypt | 1991 | ~50% | - | - | - | - | - | N/A |
| - | Andy | ? | 1991 | >90% | y | y | y | no | no | ? |
Deduplication: Dergham removed (cancelled), Petra dup, Olivier dup, Cosima dup all removed. Andy shown in grey - manual update only, no form response. * Anna said No to Sat on form but attending per manual confirmation needed.
Osama: "I cannot attend neither in person nor in spirit. Please send help."
Sergio: Location: "Machupichu." The committee has not followed up.
Akiko-Kathrin: "Introvert: not grumpy or unkind, just tired so will be taking breaks to recharge." ❤️
Elianna: "You are all amazing. What a lot of effort." ❤️
- Send Zoom link (829 7045 3683 / passcode 1991) to his email.
- Send him a quick message confirming the venue is Feuerwehr Wagner, not Heuriger Sirbu.
- Confirm year group.
- If Class of 1991, welcome her properly.
- Confirm year group and get his headcount.
- Add to RSVP form or log manually.
- Nudge her directly. At this point she needs to book.
- Get her headcount for Saturday catering.
~54 people at 13:30 Friday. Call now if not done.
~48 people Sunday from 17:00. Classes 1990/1992 also invited. Book now.
Reconfirmation message sent. Awaiting replies. Humberto +daughter, Andy skipping. Armando, Igor, Natascha, Petra, Amdy still need headcounts. Decide: 1 guide or 2?
Saturday is Ninetyoners only. Need to verify both are Class of 1991 before counting them for garden party.
He asked "Sirbu or Wagner?" in his form comments. He needs a quick message.
Still hasn't booked. Two weeks to go.
~62 people outdoors. Plan B needed for rain.
Promised on the website. Share when available.
14:30 and 15:00. Collect names and assign drivers.
ID 829 7045 3683, passcode 1991. He asked specifically by email.
Amdy and Greetje need places. Five people open to hosting. Make the introductions.
Vienna, Thursday only, >75%. Year group still not confirmed.
Committee message sent. Gathering photos and memories. Tribute planned for Friday at VIS - included in speech. Ensure closest friends are aware in advance.
Assign someone. Use throwback gallery content.